EDS200化工防爆版真空泵泵頭,無電機
| 水冷式和風冷式 | |||||
| 單位 | EDS 200 | EDS 300 | EDS 480 | ||
| 性能 | 名義抽速 | m3h-1 / CFM | 210 / 124 | >280 / >165 | >460 / 271 |
| 極限真空 | mbar / Torr | <0.05 / <0.04 | <0.01 / <0.008 | <0.01 / <0.008 | |
| 滿載功率 | 在極限真空下 | kW / hp | 4.1 / 5.5 | 4.5 / 6 | 4.6 / 6.5 |
| 名義抽速 | kW/hp | 6.4 / 8.6 | 8.2 / 11 | 11 / 15 | |
| 真空連接 | 進氣口連接 | ISO63 | |||
| 排氣口連接 | NW40 | ISO 63 | |||
| 冷卻水 | 連接方式 | G1/2" 內螺紋 | |||
| 流量 | L/min-1 / Gal/min-1 | <8 / <2.1 | |||
| 供應壓力(上限) | bar / psig | 7 / 100 | |||
| 壓差(下限) | bar / psig | 0.2 / 2.9 | |||
| 溫度 | °C / °F | 5-35 / 41-95 | |||
|
主冷卻回路容積(如果是配備 間接冷卻裝置的機型,則為乙二醇水混合物體積) |
l / gal | 6 / 1.6 | NA | ||
| 吹掃氣 | 連接方式 | G1/4" 內螺紋 | |||
| 壓力 | bar / psig | 2.5-6.9 / 36-100 | |||
| SSP 流量 | lmin-1 | <12 | |||
| 氣囊流速* | lmin-1 | 0-50 | |||
| 運行數據 | 噪音 | dB(A) | <71 | ||
| 工作溫度 | °C / °F | 5-40 / 41-104 | |||
| 排氣背壓(上限值)** | mbar / psia | 1200 / 17.4 | |||
| 系統 IP 等級 | IP54 | ||||
| 潤滑(隨附) | Extend 110 | ||||